Nigels Weather Island
| Porthdinllaen Tide Tables |
| (All times are shown in GMT) |
| Day | Tide | Time | Height | Day | Tide | Time | Height | Day | Tide | Time | Height |
| Thursday | Low | 04:38 | 0.46m | Thursday | High | 10:09 | 4.80m | Thursday | Low | 17:06 | 0.36m |
| Thursday | High | 22:28 | 4.46m | Friday | Low | 05:12 | 0.52m | Friday | High | 10:42 | 4.67m |
| Friday | Low | 17:40 | 0.54m | Friday | High | 23:00 | 4.35m | Saturday | Low | 05:47 | 0.70m |
| Saturday | High | 11:16 | 4.46m | Saturday | Low | 18:13 | 0.80m | Saturday | High | 23:34 | 4.18m |
| Sunday | Low | 06:23 | 0.95m | Sunday | High | 11:50 | 4.20m | Sunday | Low | 18:47 | 1.11m |
| Monday | High | 00:07 | 3.97m | Monday | Low | 07:00 | 1.27m | Monday | High | 12:26 | 3.89m |
| Monday | Low | 19:24 | 1.47m | Tuesday | High | 00:46 | 3.72m | Tuesday | Low | 07:42 | 1.62m |
| Tuesday | High | 13:07 | 3.55m | Tuesday | Low | 20:09 | 1.85m | Wednesday | High | 01:32 | 3.44m |
| Wednesday | Low | 08:36 | 1.97m | Wednesday | High | 14:04 | 3.20m | Wednesday | Low | 21:09 | 2.21m |



